133期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 24, (1码)
共04次: 23, (1码)
共06次: 34, (1码)
共07次: 16,25,30,35,37,38, (6码)
共08次: 28,39, (2码)
共09次: 31,41, (2码)
共10次: 33,36, (2码)
共11次: 22,27,32, (3码)
共12次: 19,20,26, (3码)
共14次: 40, (1码)
共15次: 15,17,18,42, (4码)
共16次: 21, (1码)
共17次: 43, (1码)
共18次: 14,44, (2码)
→→→→→平均每码次数:18.98次←←←←←
共19次: 29, (1码)
共21次: 46, (1码)
共22次: 12, (1码)
共23次: 13, (1码)
共25次: 10, (1码)
共26次: 49, (1码)
共27次: 03, (1码)
共28次: 47, (1码)
共29次: 11,45, (2码)
共35次: 08, (1码)
共37次: 01, (1码)
共38次: 07, (1码)
共39次: 04,06, (2码)
共40次: 09,48, (2码)
共42次: 05, (1码)
共50次: 02, (1码)
132期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 13,16,22, (3码)
共04次: 20, (1码)
共05次: 11,23, (2码)
共06次: 14,24, (2码)
共07次: 12,21, (2码)
共08次: 10,15,17,19, (4码)
共09次: 08,18,25, (3码)
共11次: 06,07, (2码)
共12次: 09,33, (2码)
共13次: 26,27, (2码)
共14次: 30, (1码)
共19次: 28,29, (2码)
共20次: 31, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.37次←←←←←
共21次: 05, (1码)
共23次: 32, (1码)
共25次: 36, (1码)
共26次: 04,38, (2码)
共28次: 01,39, (2码)
共29次: 03,35, (2码)
共30次: 34,37, (2码)
共34次: 40, (1码)
共37次: 02,42, (2码)
共38次: 45,49, (2码)
共39次: 41,43, (2码)
共40次: 47, (1码)
共48次: 48, (1码)
共51次: 44, (1码)
共53次: 46, (1码)
133期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 14,18,19, (3码)
共03次: 22, (1码)
共05次: 11, (1码)
共06次: 13,16,17,20,21, (5码)
共07次: 23, (1码)
共08次: 10,15,24,29,36, (5码)
共09次: 25,30,33,42, (4码)
共10次: 12,26,28,34,38, (5码)
共11次: 27,31,32,35, (4码)
→→→→→平均每码次数:11.96次←←←←←
共12次: 07, (1码)
共13次: 09,40, (2码)
共14次: 08,39, (2码)
共15次: 03, (1码)
共16次: 01,06, (2码)
共17次: 37, (1码)
共18次: 04,05, (2码)
共19次: 45, (1码)
共20次: 41,43,46,48, (4码)
共22次: 02, (1码)
共23次: 44, (1码)
共24次: 49, (1码)
共31次: 47, (1码)
132期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 21, (1码)
共02次: 30, (1码)
共03次: 18,22,27, (3码)
共04次: 16,20,24,28, (4码)
共05次: 36,37, (2码)
共06次: 17,23,29,31, (4码)
共07次: 11,14,19,25, (4码)
共08次: 15,26,33,39, (4码)
共09次: 34,35, (2码)
共10次: 13,32, (2码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 41, (1码)
共14次: 10,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:14.76次←←←←←
共16次: 12, (1码)
共18次: 09, (1码)
共22次: 08, (1码)
共23次: 42, (1码)
共24次: 43,46,47, (3码)
共26次: 44,45,49, (3码)
共31次: 05,07, (2码)
共33次: 01, (1码)
共34次: 03, (1码)
共35次: 48, (1码)
共37次: 02, (1码)
共39次: 06, (1码)
共41次: 04, (1码)
133期流浪瓶子杀码统计
共00次: 15,17, (2码)
共01次: 14,16, (2码)
共02次: 09, (1码)
共03次: 02,04,05,07,10, (5码)
共04次: 11,12,45, (3码)
共05次: 03,08,13,19,20,22,48, (7码)
共06次: 21, (1码)
共07次: 23,24,25, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.96次←←←←←
共08次: 01,18,26,44,47, (5码)
共09次: 06,29,32,41, (4码)
共10次: 39, (1码)
共11次: 27,30,34,35,37,40, (6码)
共13次: 33,36,49, (3码)
共15次: 31, (1码)
共18次: 28,38,42,43, (4码)
共19次: 46, (1码)
132期流浪瓶子杀码统计
共02次: 11,12, (2码)
共03次: 17, (1码)
共05次: 09,23,25, (3码)
共06次: 07,16,29,30, (4码)
共07次: 05,10,18,19,20,21,24, (7码)
共08次: 15, (1码)
共09次: 03,13,22, (3码)
共10次: 04,14,26,27,28, (5码)
共11次: 02,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.39次←←←←←
共13次: 06,48, (2码)
共14次: 08,31,33, (3码)
共15次: 44,49, (2码)
共17次: 01,45, (2码)
共18次: 34, (1码)
共19次: 32,35, (2码)
共21次: 46, (1码)
共22次: 37,41, (2码)
共23次: 40,42, (2码)
共24次: 43, (1码)
共25次: 47, (1码)
共27次: 38, (1码)
共30次: 39, (1码)
133期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 41, (1码)
共04次: 09,47, (2码)
共05次: 12,16,18,39,43,44, (6码)
共06次: 02,08,11,13,40, (5码)
共07次: 04,17,33,34,38,42, (6码)
共08次: 10,14,45, (3码)
共09次: 01,06,07,29,46,49, (6码)
→→→→→平均每码次数:9.18次←←←←←
共10次: 15,32, (2码)
共11次: 05,21,48, (3码)
共12次: 03,20,23,31, (4码)
共13次: 36,37, (2码)
共14次: 22,25,26,28,35, (5码)
共15次: 19,24, (2码)
共16次: 27,30, (2码)
132期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 28, (1码)
共02次: 22,32, (2码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 29,30, (2码)
共05次: 18,24,35, (3码)
共06次: 33,37, (2码)
共07次: 23,31,36, (3码)
共08次: 21, (1码)
共09次: 15,34, (2码)
共10次: 17,19, (2码)
共11次: 38, (1码)
共12次: 11,27, (2码)
共13次: 12,20,25, (3码)
共15次: 13,16,40, (3码)
共16次: 10,39, (2码)
共17次: 09, (1码)
共18次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.04次←←←←←
共21次: 07, (1码)
共25次: 08, (1码)
共26次: 05, (1码)
共28次: 41,42, (2码)
共33次: 06, (1码)
共35次: 44, (1码)
共36次: 03, (1码)
共39次: 43, (1码)
共46次: 48, (1码)
共47次: 45, (1码)
共48次: 04, (1码)
共52次: 46,49, (2码)
共56次: 47, (1码)
共57次: 01,02, (2码)
133期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 17, (1码)
共04次: 26,34, (2码)
共05次: 23,28,30,33, (4码)
共06次: 19,25, (2码)
共07次: 18,27,35, (3码)
共08次: 15,29,32, (3码)
共09次: 20,31,36, (3码)
共10次: 13,14,16,24,38, (5码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 21,39, (2码)
共14次: 22, (1码)
共16次: 37, (1码)
共19次: 11,12, (2码)
→→→→→平均每码次数:19.29次←←←←←
共25次: 44, (1码)
共26次: 08,10,41,42,43, (5码)
共28次: 45, (1码)
共29次: 09, (1码)
共31次: 06, (1码)
共32次: 01,05, (2码)
共36次: 07, (1码)
共39次: 46, (1码)
共43次: 47, (1码)
共44次: 03, (1码)
共50次: 02,04, (2码)
共52次: 49, (1码)
共54次: 48, (1码)
132期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 08, (1码)
共04次: 04,45, (2码)
共05次: 05,06,16,19,36,40,44,47, (8码)
共06次: 11,20,23,39,41,43, (6码)
共07次: 01,03,14, (3码)
共08次: 02,07,09,22,32,35, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.20次←←←←←
共09次: 12,13,18,28,33,34, (6码)
共10次: 15,17,24,25,30, (5码)
共11次: 10,27,37,38,42,48,49, (7码)
共12次: 46, (1码)
共13次: 21,26, (2码)
共14次: 31, (1码)
共15次: 29, (1码)
133期绝缘体杀码数据统计
共02次: 26, (1码)
共04次: 25,27,38, (3码)
共05次: 30, (1码)
共06次: 20,21,22,28,29,37,45, (7码)
共07次: 23,31,32,36, (4码)
共08次: 24,33,35,39,43,44, (6码)
共09次: 18,42,47, (3码)
共10次: 41, (1码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 15,34,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:14.27次←←←←←
共15次: 14, (1码)
共16次: 17, (1码)
共18次: 16, (1码)
共19次: 19,48, (2码)
共20次: 49, (1码)
共22次: 11,13, (2码)
共23次: 02, (1码)
共24次: 01, (1码)
共27次: 03, (1码)
共29次: 09,10,12, (3码)
共31次: 04,08, (2码)
共32次: 05,07, (2码)
共36次: 06, (1码)
132期绝缘体杀码数据统计
共03次: 22,38, (2码)
共04次: 39, (1码)
共05次: 13,23,24,32,34,40, (6码)
共06次: 15,19,20,27,29,31, (6码)
共07次: 17,36,42, (3码)
共08次: 16,25,43, (3码)
共09次: 35,41,45, (3码)
共10次: 11,18,21,28, (4码)
共11次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:11.96次←←←←←
共12次: 10,26,33, (3码)
共13次: 12,30,37,44, (4码)
共14次: 47, (1码)
共15次: 46, (1码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 48, (1码)
共19次: 09, (1码)
共20次: 08, (1码)
共22次: 49, (1码)
共26次: 03, (1码)
共27次: 02,04, (2码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 01,06, (2码)
。。