001期绝缘体杀码数据统计
共01次: 26,31, (2码)
共02次: 15,24,27,28,32, (5码)
共03次: 33, (1码)
共04次: 17,22,30, (3码)
共05次: 16,20, (2码)
共06次: 34,35,36, (3码)
共07次: 10,14,18,19,25, (5码)
共08次: 23,37, (2码)
共09次: 07,29,40, (3码)
共10次: 06,09,12,13, (4码)
共11次: 11,21, (2码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.29次←←←←←
共17次: 42, (1码)
共18次: 05, (1码)
共25次: 04,41,43, (3码)
共30次: 44,45, (2码)
共35次: 03, (1码)
共39次: 02, (1码)
共42次: 46, (1码)
共43次: 01, (1码)
共45次: 47,49, (2码)
共47次: 48, (1码)